ImpressõesExibições dos anúncios, incluindo repetição para a mesma pessoa. Não é alcance único.
501.37314,22%vs. período anterior
Conheça quem está do outro lado da campanha.
Registros publicados pela equipe e agendamentos realizados neste painel.
Ainda não há alterações registradas. Mudanças feitas diretamente na Meta precisam ser registradas pela equipe.
| Data | Impressões | Cliques no link | Interações | CTR | CPM | Visitas ao perfil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 | 20.084 | 420 | 676 | 2,09% | R$ 9,09 | 58 |
| 17/11/2026 | 18.480 | 387 | 621 | 2,09% | R$ 9,09 | 54 |
| 16/11/2026 | 17.117 | 358 | 575 | 2,09% | R$ 9,09 | 50 |
| 15/11/2026 | 16.618 | 347 | 559 | 2,09% | R$ 9,09 | 48 |
| 14/11/2026 | 17.120 | 358 | 576 | 2,09% | R$ 9,09 | 50 |
| 13/11/2026 | 18.214 | 381 | 613 | 2,09% | R$ 9,09 | 53 |
| 12/11/2026 | 19.157 | 401 | 645 | 2,09% | R$ 9,09 | 56 |
Recortes de idade e gênero ainda não foram sincronizados. As interações acima não são usadas para presumir perfis demográficos.
Idade e gênero indisponíveisNão há métricas observadas por cidade ou região neste conjunto de dados. A localização não é inferida pelo nome da campanha.
Localização indisponívelDados ilustrativos de demonstração. Não somamos alcance entre dias ou campanhas como se fossem pessoas únicas. Janela de atribuição não informada.
Comentários da equipe
Os destaques e observações da equipe aparecerão aqui.