ImpressõesExibições dos anúncios, incluindo repetição para a mesma pessoa. Não é alcance único.
1.658.99216,69%vs. período anterior
Conheça quem está do outro lado da campanha.
| Data | Impressões | Cliques no link | Interações | CTR | CPM | Visitas ao perfil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 | 65.037 | 1.359 | 2.188 | 2,09% | R$ 9,09 | 189 |
| 17/11/2026 | 64.883 | 1.358 | 2.182 | 2,09% | R$ 9,09 | 190 |
| 16/11/2026 | 63.271 | 1.323 | 2.128 | 2,09% | R$ 9,09 | 184 |
| 15/11/2026 | 60.791 | 1.271 | 2.044 | 2,09% | R$ 9,09 | 176 |
| 14/11/2026 | 58.324 | 1.219 | 1.962 | 2,09% | R$ 9,09 | 170 |
| 13/11/2026 | 56.624 | 1.185 | 1.905 | 2,09% | R$ 9,09 | 164 |
| 12/11/2026 | 55.951 | 1.171 | 1.882 | 2,09% | R$ 9,09 | 163 |
Recortes de idade e gênero ainda não foram sincronizados. As interações acima não são usadas para presumir perfis demográficos.
Idade e gênero indisponíveisNão há métricas observadas por cidade ou região neste conjunto de dados. A localização não é inferida pelo nome da campanha.
Localização indisponívelDados ilustrativos de demonstração. Não somamos alcance entre dias ou campanhas como se fossem pessoas únicas. Janela de atribuição não informada.